トップ

施工実績

Works

施工実績一覧

当社が提案したこれまでの実績をご覧いただけます。

HEP&JES工法

工事件名 都道府県 市区町村 地盤切削JES工法 内空幅(m) 内空高(m) 構造物延長(m) 最小土被り(m) 構造形式 上部構造 下部用途 自 至
原当麻駅構内24K570M付近こ道橋新設その他工事 神奈川県 相模原市南区 28.206 7.400 14.913 0.68 4径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2025年12月 施工中
京成本線(実籾第4踏切道付近)東習志野実籾線との立体交差工事に関する土木工事 千葉県 習志野市 10.500 6.420 22.776 0.40 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2025年5月 施工中
秋田貨物駅構内こ道橋新設 秋田県 秋田市 25.000 6.200 45.400 2.53 4径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2024年12月 施工中
金子・東飯能間阿須架道橋改築その他工事 埼玉県 飯能市 12.170 9.150 16.100 3.33 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2025年7月 2026年8月
飯田線座光寺Bv新設 長野県 飯田市 21.350 6.050 12.700 0.81 2径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2024年9月 2025年6月
東海道本線若松線Bv新設 愛知県 岡崎市 14.320 6.320 15.602 0.66 3径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2024年10月 2025年5月
東北本線東仙台・岩切間中江南こ道橋新設 宮城県 仙台市宮城野区 6.100 5.500 19.000 1.81 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2024年12月 2025年12月
奥羽本線秋田駅構内千秋山崎こ道橋新設他 秋田県 秋田市 20.000 6.500 31.921 2.12 2径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2023年2月 2025年11月
夜ノ森・大野間253k796m付近こ道橋新設 福島県 双葉郡富岡町 5.100 5.060 13.540 0.67 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2024年3月 2024年10月
東海道本線沼川放水路B新設 静岡県 沼津市 21.250 4.580 17.100 1.39 2径間箱形ラーメン 鉄道 水路 2022年12月 2024年5月
籠原・深谷間44k550m付近こ道橋新設 埼玉県 深谷市 12.900 5.610 16.600 1.40 3径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2022年7月 2023年10月
鈴鹿サーキット稲生・徳田間14k300m付近主要地方道鈴鹿環状線架道橋新設工事 三重県 鈴鹿市 11.500 5.540 14.300 0.51 2径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2021年11月 2023年4月
公共つくばエクスプレス沿線整備工事(十余二船戸線箱型函渠築造) 千葉県 柏市 18.740 6.400 33.341 2.52 2径間箱形ラーメン 道路 道路 2020年2月 2022年7月
飯岡・倉橋間蛇園こ道橋新設工事 千葉県 旭市 14.500 6.430 13.060 2.63 2径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2021年8月 2022年5月
大崎駅構内補助第163号線拡幅整備他(歩道) 東京都 品川区 4.000 3.350 15.298 2.26 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2020年8月 2021年10月
大崎駅構内補助第163号線拡幅整備他(車道) 東京都 品川区 4.000 5.400 15.240 0.44 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道、道路 2020年8月 2021年10月
浜小倉・黒崎間汐井町牧山海岸Bv新設その2・3他 福岡県 北九州市戸畑区 12.500 5.650 35.000 0.53 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2019年3月 2021年5月
石岡・羽鳥間正上内こ道橋新設工事 茨城県 石岡市 4.100 3.260 14.305 1.02 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2020年9月 2021年2月
内房線岩井・富浦間南無谷こ道橋新設工事 千葉県 南房総市 8.670 5.741 12.700 5.30 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2020年5月 2021年2月
上越線塩沢・六日町間新平手川橋りょう改築工事 新潟県 南魚沼市 9.380 3.970 19.700 0.40 1径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2018年10月 2021年1月
石巻線石巻・陸前稲井間大瓜井内こ道橋新設及び築堤 宮城県 石巻市 9.500 5.380 9.800 0.45 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2020年2月 2020年9月
厚木・海老名間15k520m付近こ道橋新設その他工事 神奈川県 海老名市 16.300 6.480 27.530 0.98 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2019年2月 2020年7月
東海道本線柱町Bv新設 愛知県 岡崎市 10.500 6.850 28.798 0.33 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2018年9月 2020年4月
東北本線岩手飯岡・仙北町間南川橋りょう工事 岩手県 盛岡市 5.000 6.500 13.500 0.88 1径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2019年2月 2019年10月
牛浜・福生間9k074m付近志茂こ道橋新設工事 東京都 福生市 12.500 5.724 22.120 0.34 3径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2017年8月 2019年6月
大月・初狩間89k800m付近大月バイパスこ道橋新設その他 山梨県 大月市 20.000 7.876 20.600 0.87 1径間門形ラーメン(PC横締) 鉄道 道路 2017年9月 2019年2月
田沢湖線羽後長野・鑓見内間斉内川B改築 秋田県 大仙市 2.900 3.900 11.575 2.40 エレメント橋台(受桁) 鉄道 道路 2018年9月 2019年1月
甲府駅構内横沢Bv改築 山梨県 甲府市 22.000 5.870 22.301 0.72 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2016年8月 2018年12月
東北本線白河・久田野間陸羽街道架道橋改築 福島県 白河市 2.400 6.000 15.634 0.95 エレメント橋台(受桁) 鉄道 道路 2018年1月 2018年7月
西武鉄道池袋ビル建替え計画に伴う土木工事(地下道新設その1・2) 東京都 豊島区 8.650 4.050 22.740 1.88 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2017年7月 2018年6月
常陸多賀・日立間野際Bv新設 茨城県 日立市 20.932 5.862 28.899 1.49 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2016年9月 2018年6月
上越線塩沢・六日町間樋渡Bv新設 新潟県 南魚沼市 ◯ 10.000 7.035 16.000 1.50 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2016年9月 2018年4月
東海道本線鹿乗川B改築 愛知県 安城市 28.000 7.250 17.103 0.12 3径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2015年3月 2018年2月
羽越線あつみ温泉構内湯温海Bv拡幅他 山形県 鶴岡市 1.600 5.280 8.200 0.27 エレメント橋台(受桁) 鉄道 道路 2017年8月 2017年11月
北八王子・小宮間3k970m付近石川こ道橋新設工事 東京都 八王子市 15.000 6.920 58.000 0.79 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2014年9月 2017年8月
いわて銀河鉄道線いわて沼宮内・御堂間第6北上B改築 岩手県 岩手郡岩手町 12.200 4.900 20.200 1.72 1径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2016年7月 2017年5月
内原・赤塚間赤塚西Bv新設 茨城県 水戸市 13.000 5.525 18.280 1.16 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2016年1月 2017年2月
東北本線国府多賀城・塩釜間塩釜こ道橋(人)新設 宮城県 塩竈市 2.500 3.101 23.600 3.85 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2016年5月 2016年10月
信越線宮内・長岡間柿川放水路新設2工区 新潟県 長岡市 0.850 4.241 43.000 0.30 土留壁 鉄道 河川 2016年1月 2016年5月
社家・厚木間12k868m付近こ道橋新設その他工事 神奈川県 海老名市 14.918 6.085 10.842 0.50 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2015年1月 2016年5月
東海道本線菊川・掛川間松下川橋りょう改良工事 静岡県 菊川市 9.700 5.030 18.476 0.53 1径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2015年1月 2015年11月
名古屋車両区構内椿町線Bv新設 愛知県 名古屋市中村区 17.900 5.750 71.400 1.45 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2013年3月 2015年9月
東北本線矢幅・岩手飯岡間岩崎川橋りょう改築(A2) 岩手県 紫波郡矢巾町 1.725 4.100 20.500 1.00 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2015年2月 2015年6月
東北本線矢幅・岩手飯岡間岩崎川橋りょう改築(A1) 岩手県 紫波郡矢巾町 1.725 4.100 18.900 1.00 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2015年2月 2015年6月
成田・下総松崎間大鷲こ道橋新設 千葉県 成田市 10.000 5.950 10.400 1.12 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2014年12月 2015年6月
名神高速道路藤下地区地下横断函渠工事 岐阜県 不破郡関ヶ原町 8.500 5.100 34.500 3.30 1径間箱形ラーメン 高速道路 道路 2014年3月 2015年2月
品鶴線大崎駅構内住吉こ道橋他新設 東京都 品川区 9.200 5.500 31.620 0.57 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2013年11月 2015年1月
いわて銀河鉄道線巣子・滝沢間野沢架道橋新設工事 岩手県 滝沢市 7.240 5.800 36.500 3.10 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2013年11月 2014年10月
横浜・戸塚間岩間川他1橋りょう改良その2工事 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 13.590 6.310 52.500 0.90 3径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2006年11月 2014年6月
篠ノ井線松本構内中条Bo改築他 長野県 松本市 4.000 3.250 17.000 1.20 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2013年10月 2014年6月
東北本線安積永盛・郡山間荒井橋りょう改築工事 福島県 郡山市 11.500 2.600 58.600 0.93 1径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2012年1月 2014年5月
東北自動車道松塚バイパス函渠工事 福島県 岩瀬郡鏡石町 11.520 5.300 36.900 2.79 2径間箱形ラーメン 高速道路 道路 2013年3月 2014年2月
山手線新大久保・高田馬場間第一戸塚Bv改築 東京都 新宿区 25.635 7.175 29.300 0.80 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年3月 2013年12月
信越線三条・東三条間新保Bv新設 新潟県 三条市 17.000 6.050 25.500 2.71 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2012年3月 2013年8月
高崎線桶川・北本間二ツ家Bv新設 埼玉県 北本市 ◯ 46.600 6.600 16.700 1.40 4径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2012年8月 2013年6月
東北本線梅ヶ沢・新田間南承水路新設 宮城県 登米市 7.550 4.895 13.500 0.42 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2012年8月 2013年5月
東北本線梅ヶ沢・新田間北承水路新設 宮城県 登米市 5.900 3.860 13.700 2.72 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2012年8月 2013年2月
橋本・相原間35k100m付近こ道橋新設その他工事 神奈川県 相模原市緑区 14.500 5.960 16.200 1.00 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2011年9月 2012年12月
中央自動車道八ヶ岳南地区地下横断函渠工工事 山梨県 北杜市 9.970 5.280 33.600 2.50 1径間箱形ラーメン 高速道路 道路 2011年11月 2012年12月
信越線新潟駅付近高架化上所島Bv新設 新潟県 新潟市中央区 2.100 6.375 11.547 1.68 エレメント橋台(受桁) 鉄道 道路 2012年6月 2013年3月
京成本線実籾第4号踏切道付近と東習志野実籾線との立体交差工事(Ⅰ期) 千葉県 習志野市 10.500 6.420 32.800 0.50 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2011年1月 2012年7月
横浜線片倉・八王子間打越こ道橋新設 東京都 八王子市 ◯ 14.310 6.140 18.000 0.77 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2008年11月 2011年12月
IGRいわて銀河鉄道厨川駅構内地下自由通路新設 岩手県 盛岡市 4.200 2.600 33.100 2.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2010年3月 2011年11月
加賀笠間・松任間宮丸北安田線Bv新設他 石川県 白山市 9.850 6.500 27.000 1.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2011年2月 2011年11月
北陸自動車道中新保函渠工事(山側) 石川県 白山市 18.650 5.800 37.200 2.40 3径間箱形ラーメン 高速道路 道路 2008年11月 2011年6月
北陸自動車道中新保函渠工事(海側) 石川県 白山市 12.200 5.800 37.400 2.60 2径間箱形ラーメン 高速道路 道路 2008年11月 2011年6月
加賀笠間・松任間宮保開発線Bv新設他 石川県 白山市 9.500 6.500 17.400 1.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2010年9月 2011年5月
東秋留・秋川間4k584m付近雨間こ道橋新設工事 東京都 あきる野市 13.500 6.090 18.505 0.60 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2010年2月 2010年11月
身延線東花輪川B新築 山梨県 中央市 17.500 5.100 23.000 4.56 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2010年2月 2010年10月
東海道本線ほか西野田Bv改築 愛知県 清須市 17.500 6.240 26.300 0.50 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2008年11月 2010年8月
新幹線16k530付近武蔵小杉交差通路新設 神奈川県 川崎市中原区 5.080 3.100 31.200 5.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2009年4月 2010年8月
豊野・牟礼間浅野こ道橋新設 長野県 長野市 10.000 5.815 17.480 0.74 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2009年12月 2010年7月
東北線宝積寺・氏家間大中村街道架道橋改築 栃木県 さくら市 10.240 3.859 13.100 0.20 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2009年9月 2010年7月
東北本線塩釜・松島間浜田こ道橋改築 宮城県 宮城郡利府町 10.500 7.075 37.900 3.50 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2009年6月 2010年6月
成田線木下・布佐間竜ヶ崎Bv新設 千葉県 我孫子市 10.900 6.400 9.300 2.20 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2010年1月 2010年6月
鴻巣構内20k387m付近こ道橋新設工事 埼玉県 鴻巣市 12.500 5.399 19.300 1.97 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2009年1月 2010年4月
奥羽本線新青森・青森間新青森こ道橋新設 青森県 青森市 26.000 5.990 22.500 1.40 4径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2009年5月 2010年3月
常磐線金町駅構内第二金町架道橋改築工事 東京都 葛飾区 15.500 6.240 50.340 0.20 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2008年1月 2010年3月
高山本線中呂Bv新設 岐阜県 下呂市 9.000 5.800 11.950 0.61 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2009年6月 2010年2月
東北本線黒磯構内本郷通りBv新設 栃木県 那須塩原市 21.400 6.235 26.310 0.68 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2008年5月 2009年11月
折尾高架新々堀川改良他2 福岡県 北九州市八幡西区 8.500 3.500 29.600 2.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 水路 2009年2月 2009年10月
常磐線山下・浜吉田間牛橋排水路新設 宮城県 亘理郡山元町 5.350 2.230 10.000 0.50 1径間箱形ラーメン 鉄道 水路 2008年12月 2009年5月
東北本線南福島・福島間大平寺こ道橋新設工事 福島県 福島市 15.500 6.400 12.000 1.03 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2008年3月 2009年3月
武蔵野線吉川・新三郷間こ道橋新設 埼玉県 吉川市 22.500 6.300 35.100 1.12 4径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年10月 2009年3月
仙石線松島海岸・高城町間こ道橋改築 宮城県 宮城郡松島町 1.575 5.550 8.200 0.00 エレメント橋台(受桁) 鉄道 道路 2008年12月 2009年1月
東北線宇都宮・岡本間大原こ道橋新設工事 栃木県 宇都宮市 15.000 7.275 17.500 0.71 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2008年1月 2009年1月
根室本線帯広・札内間弥生通Bv新設 北海道 帯広市 25.500 5.700 15.000 3.50 4径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年7月 2009年1月
中央線立川・日野間日野こ道橋新設 東京都 日野市 14.000 5.655 12.900 0.30 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年12月 2008年12月
東北自動車道大玉地区函渠工事 福島県 安達郡大玉村 3.000 3.450 31.000 1.80 1径間箱形ラーメン 高速道路 歩道 2007年9月 2008年9月
長町・宮城野間保春院こ道橋(人)新設工事 宮城県 仙台市若林区 3.300 4.165 16.300 1.30 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2008年4月 2008年9月
大曲駅構内中通線Bv新設 秋田県 大仙市 20.000 5.480 12.580 0.30 2径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2007年11月 2008年8月
新屋・羽後牛島間南部中央線こ道橋新設 秋田県 秋田市 17.300 5.550 13.500 1.96 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年11月 2008年6月
江差線上磯・茂辺地間富川Bv新設 北海道 北斗市 15.500 5.700 10.600 0.40 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年10月 2008年6月
甲府・竜王間136k726m付近こ道橋新設工事 山梨県 甲斐市 18.000 5.410 13.100 0.80 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年10月 2008年6月
笠幡・武蔵高萩間国道407号こ道橋新設 埼玉県 日高市 22.500 5.700 11.415 0.28 4径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年5月 2008年5月
東海道本線朝日線Bv新設 静岡県 菊川市 16.360 6.520 25.600 0.80 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年2月 2008年5月
東名高速道路清水地区函渠工事 静岡県 静岡市清水区 3.500 2.935 36.547 3.30 1径間箱形ラーメン 高速道路 歩道 2006年12月 2008年4月
酒折駅構内南北自由通路新設その他工事 山梨県 甲府市 4.000 2.885 27.500 0.70 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2007年1月 2008年6月
奥羽本線山形駅構内双葉町こ道橋新設 山形県 山形市 25.000 5.900 35.000 2.40 4径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2006年12月 2008年4月
常磐線夜ノ森・大野間熊川Bv新設他 福島県 双葉郡富岡町 14.000 5.910 35.293 2.00 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年7月 2008年3月
八王子・西八王子間48k812m付近こ道橋新設その2工事 東京都 八王子市 13.500 6.330 13.312 0.40 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年5月 2008年3月
高山本線花岡Bv新設 岐阜県 高山市 11.430 4.320 15.381 1.00 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年1月 2008年3月
東海道本線神田Bv新設 愛知県 刈谷市 14.402 5.305 12.076 0.50 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2007年1月 2008年3月
御殿場線中里Bvほか新設 神奈川県 足柄上郡山北町 3.000 2.935 13.800 0.80 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2007年10月 2008年2月
東海道線新橋・浜松町間区街4号線こ道橋新設2 東京都 港区 20.765 5.600 29.740 1.40 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年10月 2008年1月
秋田貨物・土崎間久曽津川橋りょう改築工事 秋田県 秋田市 1.900 5.270 10.940 0.90 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2007年2月 2007年12月
中央本線須原Bv新設 長野県 木曽郡大桑村 15.156 5.830 17.071 1.50 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2006年5月 2007年11月
京成電鉄稲毛・みどり台間新港横戸町線交差部 千葉県 千葉市稲毛区 47.320 11.350 11.600 0.70 5径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年1月 2007年11月
塩山・東山梨間116k061m付近こ道橋新設その他工事 山梨県 甲州市 17.000 6.283 12.560 0.80 3径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2006年10月 2007年8月
常磐線大野・双葉間富沢Bv新設他工事 福島県 双葉郡双葉町 13.850 6.240 11.973 2.60 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年12月 2006年8月
高崎線神保原・新町間楠川橋りょう改良工事 埼玉県 児玉郡上里町 1.500 4.400 17.700 0.30 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2007年4月 2007年6月
常磐線湯本駅構内第二湯川橋りょう改築他 福島県 いわき市 1.780 6.095 21.624 0.80 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2006年11月 2007年6月
羽村・小作間13k245m付近こ道橋新設工事 東京都 羽村市 14.000 6.154 13.300 0.50 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2006年9月 2007年4月
間々田・小山間間々田北通りこ道橋新設工事 栃木県 小山市 13.000 5.500 14.980 0.69 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2006年4月 2007年4月
陸前山王・国府多賀城間高平踏切付近排水路改築工事 宮城県 多賀城市 2.500 1.500 21.100 0.70 エレメント橋台 鉄道 水路 2006年8月 2007年3月
国分寺駅構内第一府中街道改築工事 東京都 国分寺市 15.000 6.190 17.300 0.70 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年5月 2007年3月
前九年函渠工工事 岩手県 盛岡市 11.590 5.235 18.000 0.30 1径間箱形ラーメン 道路 道路 2006年8月 2007年3月
常磐線湯本・内郷間上川橋りょう改築他工事 福島県 いわき市 1.550 4.629 10.950 1.30 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2006年10月 2007年1月
仙石線陸前浜田・松島海岸間浜田こ道橋改築工事 宮城県 宮城郡利府町 10.500 7.200 22.200 0.60 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2006年3月 2006年11月
河川改修工事(A)一般国道200号横断水路構造物築造工事(明星寺川) 福岡県 飯塚市 4.000 2.000 38.600 1.50 1径間箱形ラーメン 道路 河川 2005年12月 2006年9月
東海道本線六合・島田間横井道下Bv改築 静岡県 島田市 14.000 5.250 12.000 0.40 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年12月 2006年10月
青梅線東中神・中神間3k400m付近こ道橋新設その他工事 東京都 昭島市 15.500 5.800 14.000 0.80 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2006年1月 2006年8月
奈井江駅14号東通Bv新設 北海道 空知郡奈井江町 15.700 5.500 22.000 0.90 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年7月 2006年8月
北仙台・北山間荒巻こ道橋新設工事 宮城県 仙台市青葉区 10.550 6.100 9.234 1.10 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年12月 2006年4月
長町駅構内郡山閖上こ道橋改築工事 宮城県 仙台市太白区 2.040 6.050 21.903 0.90 エレメント橋台(受桁) 鉄道 道路 2005年11月 2006年4月
槻木・岩沼間330k428m付近排水路新設工事 宮城県 柴田郡柴田町 12.700 2.530 22.600 1.20 2径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2005年7月 2006年3月
日野春・長坂間こ道橋新設その2(函体工その他)工事 山梨県 北杜市 9.170 5.400 13.047 4.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年4月 2006年3月
東北線片岡・矢板間木幡通りこ道橋新設 栃木県 矢板市 18.000 6.090 17.100 2.10 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2004年11月 2006年2月
十王・高萩間関平こ道橋新設その他工事(花貫) 茨城県 高萩市 3.000 3.000 13.400 0.30 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2005年10月 2006年1月
十王・高萩間関平こ道橋新設その他工事 茨城県 日立市 4.000 3.800 13.400 0.70 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2005年4月 2005年8月
東北自動車道白河地区函渠工事 福島県 白河市 3.000 3.005 38.340 1.60 1径間箱形ラーメン 高速道路 歩道 2005年5月 2005年12月
中央線東中野駅付近桜川橋改築・首都高交差部建設3 東京都 中野区 27.500 11.000 23.382 5.90 2層3径間箱形ラーメン 鉄道 高速 2004年10月 2005年11月
信越線東三条・保内間布施B改築工事 新潟県 三条市 1.900 1.850 17.130 0.50 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2005年8月 2005年11月
東北本線浦和駅付近高架化越谷街道Bv改築 埼玉県 さいたま市浦和区 5.710 6.870 16.950 0.40 エレメント橋台(箱形) 鉄道 道路 2005年1月 2005年9月
東海道本線竹倉Bv新設 静岡県 三島市 12.000 5.100 17.000 1.90 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2005年1月 2005年6月
東北線黒磯・高久間芦野Bv改築他 栃木県 那須郡那須町 11.000 6.118 15.000 1.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2004年12月 2005年6月
東海道本線藤下架道橋新設 岐阜県 不破郡関ヶ原町 14.680 5.700 15.081 1.70 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2004年1月 2005年3月
常磐線内郷・いわき間高坂こ道橋新設 福島県 いわき市 18.200 6.955 17.600 0.50 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2004年3月 2004年11月
中山貯留幹線管渠築造(人孔ボックス) 千葉県 船橋市 3.700 0.850 6.880 4.40 スラブ 道路 水路 2004年8月 2004年9月
成田線成田駅構内不動ヶ岡Bv新設 千葉県 成田市 20.000 5.300 51.000 2.20 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2001年7月 2004年9月
信越本線羽生田・田上間才勝川B改築 新潟県 南蒲原郡田上町 1.900 4.000 16.900 0.00 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2004年4月 2004年7月
信越本線羽生田・田上間才勝川B改築 新潟県 南蒲原郡田上町 1.900 4.000 17.800 0.00 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2004年4月 2004年7月
磐越西線会津豊川・喜多方間田付川B改築 福島県 喜多方市 2.200 3.500 10.000 0.40 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2003年9月 2003年12月
東海道本線江川B改良(河川) 愛知県 岡崎市 6.600 5.000 12.500 1.60 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路、河川 2003年4月 2004年3月
東海道本線江川B改良(管理用通路) 愛知県 岡崎市 5.150 5.320 11.050 0.50 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路、河川 2003年4月 2004年3月
前沢・陸中折居間古城Bv新設他工事 岩手県 胆沢郡前沢町 10.100 5.275 17.900 1.10 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2003年3月 2003年8月
末続・広野間折木浜こ道橋新設工事 福島県 双葉郡広野町 9.600 5.900 11.100 0.30 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2003年1月 2003年8月
燕・燕三条間井戸巻跨道橋新設 新潟県 燕市 22.500 5.295 9.113 1.10 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2002年11月 2004年2月
上越線大沢・塩沢間塩沢Bv改築 新潟県 南魚沼郡塩沢町 12.450 6.140 15.120 1.90 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2002年11月 2004年2月
東北本線東福島駅構内耳取川B改築 福島県 福島市 9.200 3.904 21.500 0.60 1径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2002年10月 2003年6月
13国補交安第13-04-642-0-0001号道路歩道新設工事 茨城県 ひたちなか市 3.000 2.800 23.600 1.80 1径間箱形ラーメン 道路 歩道 2002年10月 2003年6月
東北本線東仙台・岩切間高野川B改築 宮城県 仙台市宮城野区 27.070 6.680 12.817 0.30 1径間門形ラーメン(PC横締) 鉄道 河川 2002年9月 2003年9月
MM21線横浜地下駅根岸線連絡通路階段部 神奈川県 横浜市西区 2.050 7.290 8.000 0.10 U形擁壁 鉄道 階段 2002年6月 2002年7月
MM21線横浜地下駅根岸線連絡通路階段部 神奈川県 横浜市西区 2.050 7.290 12.000 0.10 U形擁壁 鉄道 階段 2002年6月 2002年7月
奥羽線蔵王駅構内谷柏Bv新設 山形県 山形市 16.000 5.900 19.000 1.20 3径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2002年5月 2003年2月
東北本線白坂・新白河間西郷B改良 福島県 西白河郡西郷村 1.400 2.200 12.300 0.80 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2002年4月 2002年5月
諏訪ノ平・剣吉間剣吉川B新設他工事 青森県 三戸郡名川町 3.500 2.600 15.800 0.30 1径間箱形ラーメン 鉄道 河川 2002年2月 2002年7月
浪岡駅構内浪岡こ道橋(人道)新設工事 青森県 青森市 3.100 2.600 22.000 0.40 1径間箱形ラーメン 鉄道 歩道 2002年2月 2002年6月
東北本線塩釜・松島間利府街道Bv新設 宮城県 塩竃市 15.950 6.200 59.000 0.50 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2002年1月 2003年4月
羽越本線新発田・加治間東塚の目Bv新設 新潟県 新発田市 12.000 5.800 14.700 1.50 1径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2002年1月 2003年2月
東海道本線浜松町駅構内浜松町Bv改築 東京都 港区 9.300 4.370 23.300 0.60 エレメント橋台(箱形) 鉄道 橋台 2001年9月 2002年10月
羽越本線二古(信)・道川間道川Bv新設 秋田県 由利郡岩城町 17.500 5.730 8.800 1.70 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2001年9月 2002年2月
山田線釜石駅構内釜石Bv新設他 岩手県 釜石市 17.210 6.096 13.190 0.60 2径間箱形ラーメン 鉄道 道路 2001年9月 2001年12月
国道20号新宿こ線橋架替工事他 東京都 渋谷区 3.210 2.960 48.000 2.00 1径間箱形ラーメン 鉄道 作業用通路 2001年8月 2002年3月
仙山線野呂川橋梁改築他 山形県 山形市 1.800 2.500 13.400 2.00 エレメント橋台(受桁) 鉄道 河川 2001年5月 2001年6月
東北本線王子駅構内首都高速道路新設他 東京都 北区 11.300 11.300 53.900 1.90 円形トンネル(寸法は内径) 鉄道、道路 道路 2001年3月 2002年3月
東北本線王子駅構内首都高速道路新設他 東京都 北区 11.300 11.300 54.800 1.90 円形トンネル(寸法は内径) 鉄道、道路 道路 2001年3月 2002年3月
臨海副都心線外新設 東京都 品川区 10.200 10.200 106.400 2.60 円形トンネル(寸法は内径) 鉄道 鉄道 2001年3月 2001年10月
